jueves, 14 de junio de 2012
viernes, 20 de enero de 2012
RELACIÓN DE ALUMNOS QUE NO ALCANZARON VACANTES EN LAS ESPECIALIDADES ELEGIDAS POR PRIMERA Y SEGUNDA OPCIÓN. DEBIENDO ELEGIR VACANTE DE LAS EPECIALIDADES NO CUBIERTAS (CONSTRUCIONES METÁLICAS, CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA Y CONFECCIONES DE CALZADO) EN ESTRICTO ORDEN DE MÉRITO EL DÍA LUNES 23 DE ENERO DE 2012 A LAS 09:00 A.M (ÚNICO DÍA). | |||||
210 | Toledo Navarrete, Gustavo Moises | 46.84 | ARQ | AUT | |
141 | Sucasaca Aquino, Kevin Eduardo | 44.66 | AUT | ARQ | |
3 | Castillo Quispe, Rodrígo Paul | 43.78 | ARQ | AUT | |
43 | Vega Chumbes, Cristian Antony | 41.59 | AUT | ETR | |
60 | Arias Cutipa, Jorge Luis | 40.53 | AUT | ETR | |
28 | Garcia Surco, Elbert Jhacson | 39.8 | ARQ | VES | |
87 | Cáceres Ochoa, Nestor Juan | 39.77 | ETR | VES | |
102 | Iquise Arcana, George Steban | 39.66 | ELE | ETR | |
180 | Huanca Mamani, Renzo Rodrigo | 39.21 | ELE | ETR | |
105 | Alvites Paja, Steve Josue | 38.96 | AUT | MEC | |
166 | Chura Flores, Alexander Enrique | 38.57 | MEC | ARQ | |
97 | Gallegos Pumacota, Diana Adela | 36.6 | ARQ | VES | |
48 | Morales Layme, Juan Manolo | 36.53 | AUT | ELE | |
115 | Pineda Condori, David Jesús | 36.48 | AUT | ELE | |
135 | Colquehuanca Quico, Anttony | 36.15 | ELE | AUT | |
207 | Mamani Macedo, Nestor | 35.79 | ARQ | ELE | |
33 | Pino Vargas, Noe Santos | 35.22 | ARQ | AUT | |
100 | Yance Tipula, José Luis | 34.16 | ARQ | ELE | |
37 | Calloapaza Quispe, Gabriel Jóse | 33.65 | AUT | ELE | |
95 | Belizario Umaña, Pol Angel | 33.59 | ELE | ETR | |
155 | Achaco Torres, Yonathan Junior | 33.05 | AUT | ETR | |
74 | Chipana Mamani, Nelson Miguel | 30.48 | ETR | AUT | |
185 | Velasquez Gutierrez, Helber Alexsis | 27.16 | AUT | ELE | |
34 | Turpo Lopez, Miguel Angel | 25 | ELE | ETR | |
211 | Montes Enriquez, Anthony | 21 | ETR | AUT |
INGRESANTES 2012
E L E C T R I C I D A D | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | POR PRIMERA OPCIÓN | POR SEGUNDA OPCIÓN | ||
1 | Labra Toledo, Dario Sergio | ELE | |||
2 | Galarza Ticona, Nayid Alberto | ELE | |||
3 | Quispe Paco, Daniel | ELE | |||
4 | Toledo Ttito, Junior Daniel | ELE | |||
5 | Huaracallo Quispe, Orlando Rodrigo | ELE | |||
6 | Condo Anco, Victor Manuel | ELE | |||
7 | Huaman Ramos , Jesús Enrique | ELE | |||
8 | Condori Condori, Erik Andree | ELE | |||
9 | Hancco Calsina, José Yojan | ELE | |||
10 | Lloclli Cruz, Alexander Fernando | ELE | |||
11 | Rodríguez Ortiz, José Luis | ELE | |||
12 | Fernandez Vilca, Angie Judith | ELE | |||
13 | Alarcon Champi, Joel Anthony | ELE | |||
14 | Vasquez Huamani, Jhon Alexander | ELE | |||
15 | Fonseca Uscamayta, José Manuel | ELE | |||
16 | Rodríguez Zegarra, Braggelone Suleyman | ELE | |||
17 | Ramirez Flores, Anderson Smith | ELE | |||
18 | Zegarra Flores, Luis Felipe | ELE | |||
19 | Arroyo Tintaya, Wilson Alfredo | ELE | |||
20 | Ñaupa Condori, Gonzalo Andr | ELE | |||
E L E C T R O N I C A | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | POR PRIMERA OPCIÓN | |||
1 | Arpi Aza, Sergio Alonso | ETR | |||
2 | Castro Flores, Annie Kathiusca | ETR | |||
3 | Sueldo Laura, Andrea Nalda | ETR | |||
4 | Esquiche Achata, Pedro Franco | ETR | |||
5 | Cornejo Carbajal, Abrahan Saul | ETR | |||
6 | Aleman Zambrano, Guillermo José | ETR | |||
7 | Guillen Mamani, Gustavo Juvenal | ETR | |||
8 | Huaman Ramos, Jesús Rodrigo | ETR | |||
9 | Quispe Mendoza, Ismael Aldair | ETR | |||
10 | Canaza Puma, Alexander Juan | ETR | |||
11 | Choquehuayta Turpo, Henrry Miguel | ETR | |||
12 | Polo Apaza, Marco | ETR | |||
13 | Ramirez Chambi, Robert Daniel | ETR | |||
14 | Cori Arocutipa, Fredy Junior | ETR | |||
15 | Bejar Ata, Benghi Oliver | ETR | |||
16 | Solano Quispe, Bryan Ismael | ETR | |||
17 | Quispe Adco, Elmer Gerónimo | ETR | |||
18 | Quispe Quispe, Abel Fernando | ETR | |||
19 | Quispe Llanqui, Ruth María | ETR | |||
20 | Huaman Ramos, Max Olger | ETR | |||
21 | Guevara Fuentes, Karlo Giovani | ETR | |||
M E C. A U T O M O T R I Z | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | POR PRIMERA OPCIÓN | |||
1 | Melón Carrillo, David | AUT | |||
2 | Huanca Huayta, Gonzalo José | AUT | |||
3 | Cari Mamani, Robert Manuel | AUT | |||
4 | Pachari Macedo, Jeancarlos Jhonny | AUT | |||
5 | Quispe Amanqui, Christian Giovanni | AUT | |||
6 | Quispe Choquehuanca, Mario John | AUT | |||
7 | Paricanaza Mamani, Jesús Reynaldo | AUT | |||
8 | Aguilar Tomaylla, Vitter Leonardo | AUT | |||
9 | Valdez Rodriguez, Ebhertson Abat | AUT | |||
10 | Condori Villanueva, Steven Paúl Fernando | AUT | |||
11 | Chuquicaña Tunque, Jefferson Heyder | AUT | |||
12 | Quispe Alarcón, Oscar Alfonso | AUT | |||
13 | Huanacuni Mamani, Luis Alberto | AUT | |||
14 | Puma Oscata, Cesar Julio | AUT | |||
15 | Vargas Ari, Chryst Brian | AUT | |||
16 | Mamani Mamani, Jesús Abel | AUT | |||
17 | Mamani Quispe, Joel Angel | AUT | |||
18 | Puma Chambi, Cristian Samuel | AUT | |||
19 | Catacora Herrera, Carlos Alberto | AUT | |||
20 | Chacnama Ccallo, Raul Leoni | AUT | |||
ARQUITECTURA Y CONST.CIVIL | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | POR PRIMERA OPCIÓN | |||
1 | Huachaca Torres, Karina María | ARQ | |||
2 | Quispe Mamani, Armand | ARQ | |||
3 | Ticona Miranda, Hector Joel | ARQ | |||
4 | Choque Chávez, Jair Angel | ARQ | |||
5 | Villanueva Zúñiga, David Arturo | ARQ | |||
6 | Aynaya Perez, Jonathan Cristhian | ARQ | |||
7 | Leonardo Villavicencio, William Edilson | ARQ | |||
8 | Arce Calachua, Yanirea Ursula | ARQ | |||
9 | Vilca Janco, Jefferson Joseph | ARQ | |||
10 | Cama Quispe, Eva Belen | ARQ | |||
11 | Yahua Quspe, Dana Scolly | ARQ | |||
12 | Soto Supo, Hector Joaquin | ARQ | |||
13 | Pacoricona Machicao, Sayda Lucero | ARQ | |||
14 | Condori Carita, Edwin David | ARQ | |||
15 | Diaz Mamani, Alexis Pablo | ARQ | |||
16 | Macedo Gutierrez, Susy Cynthia | ARQ | |||
17 | Torreblanca Gonzales, Alexander Junior | ARQ | |||
18 | Quispe Huanca, Joselyn Lizbet | ARQ | |||
19 | Bellido Castro, Jesús Alejandro | ARQ | |||
20 | Paredes Chancayauri, Kent Erick | ARQ | |||
MEC. D E P R O D U C C I ÓN | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | POR PRIMERA OPCIÓN | POR SEGUNDA OPCIÓN | ||
1 | Chambi Roa, Manuel Fernando | MEC | |||
2 | Itusaca Quispe, Josue Eduardo | MEC | |||
3 | Canales Melon, Joseph Jhardell | MEC | |||
4 | Chambi Castro, Roberto Jesús | MEC | |||
5 | Montalvan Perez, Frank Luis | MEC | |||
6 | León Rodrigo, José Manuel | MEC | |||
7 | Lima Zevallos, Eduardo Oswaldo | MEC | |||
8 | Mamani Huamani, Michael Mike | MEC | |||
9 | Benavente Capaquira, Anyelo Emilio | MEC | |||
10 | Cuno Rodrigo, Hugo Brayan | MEC | |||
11 | Sucasaire Mamani, Rodrigo Joel | MEC | |||
12 | Checcasaca Rimache, Pedro Luis | MEC | |||
13 | Mendoza Avalos, Reynaldo Junior | MEC | |||
14 | Pacori Ccolla, Miguel Humberto | MEC | |||
15 | Rodriguez Chura, Alex Gabriel | MEC | |||
16 | Villegas Jave, Leonidas Stalin | MEC | |||
17 | Carpio Cano, Brayan Antonio | MEC | |||
18 | Mamani Hayta, Clemente Marco | MEC | |||
19 | Buendía Choque, Deyvid Lucas | MEC | |||
20 | Sucapuca Benavente, Yair Sixto | MEC | |||
CONSTRUCCIONES METÁLICAS | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | POR PRIMERA OPCIÓN | POR SEGUNDA OPCIÓN | ||
1 | Puma Ramos, Marcelo Rodrigo | SOL | |||
2 | Mamani Portilla, Brandon Keny | SOL | |||
3 | Quispe Ortíz, Deiby Cristhian | SOL | |||
4 | Hancco Guevara, Marlon Arnold | SOL | |||
5 | Quispe Cruz, Miguel Angel | SOL | |||
6 | Ovando Vilca, José Armando | SOL | |||
7 | Sarcco Cornejo, Kevin Michael | SOL | |||
8 | Condori Huanca, Carlos Daniel | SOL | |||
9 | Mamani Umpire, Jason Jesús | SOL | |||
10 | Surco Taco, Fernando Gamariel | SOL | |||
11 | Quenaya Peña, Juan Diego | SOL | |||
12 | Reyes Ccorimanya, Nayeb Gustavo | SOL | |||
13 | Aguillar Huamani, Manuel Alejandro | FUN | SOL | ||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
MOD. Y FUNDICION | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | POR PRIMERA OPCIÓN | POR SEGUNDA OPCIÓN | ||
1 | Infantes Mamani, Adrian Uriel | FUN | |||
2 | Pari Chávez, Willian Abdiel | FUN | |||
3 | Chanco Chuquicaña, Kevin Luis | FUN | |||
4 | Cuela Supo, Luis Fernando | FUN | |||
5 | Pacompia Benavente, Francisco Solano | FUN | |||
6 | Aguilar Gerónimo, Alonzo Enrique | FUN | |||
7 | Choque Quispe, Andres Fernando | FUN | |||
8 | Mamani Condori, Jonathan Jean Pier | FUN | |||
9 | Castelo Rojas, Luis Queysi | FUN | |||
10 | Gutierrez Morocco, Guildo Humberto | FUN | |||
11 | Barrionuevo Paye, Jorge Luis | FUN | |||
12 | Paye Huanca, Fernando Javier | FUN | |||
13 | Aranzamendi Quispe, Jeyson Rene | FUN | |||
14 | Paz Quispe, Eber Anderson | FUN | |||
15 | Choqueneira Ccama, Cristian Alonso | FUN | |||
16 | Paye Salazar, Luis David | FUN | |||
17 | Zúñiga Copaja, Michael Brayan | FUN | |||
18 | Cuentas Ramos, Juan Italo | FUN | |||
19 | Chiguay Larico, Milagros Roxana | FUN | |||
20 | Copaja Chipana, Leydi Alison | FUN | |||
CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | POR PRIMERA OPCIÓN | POR SEGUNDA OPCIÓN | ||
1 | Vargas Chirinos, Alvaro Alexis | CAR | |||
2 | Pacheco Apaza, Grece Estefany | CAR | |||
3 | Tebes Guerra, Jason Fabricio | CAR | |||
4 | Santa Cruz Saca, José Andres | CAR | |||
5 | Marin Sunquillpo, Erick | CARP | |||
6 | Adco Sulla, Brayan Milton | CAR | |||
7 | Diaz Ticona, Jhonatan Michael | CAR | |||
8 | Peña Guerra, Fiorella Briguitte | CAR | |||
9 | Tito Choquehuanca, Alex Wagner | CAR | |||
10 | Soncco Quispe, Cyntia Ruth | CAR | |||
11 | Mamani Mamani, Yeny Milagros | CAR | |||
12 | Rosales Calle, Paul Enrique | CAR | |||
13 | Rojas Cutipa, Carlos Alberto | CAR | |||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
CONFECCIONES DE CALZADO | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | POR PRIMERA OPCIÓN | POR SEGUNDA OPCIÓN | ||
1 | Lucas Benavides, Jamile Stefany | CALZ | |||
2 | Casani Casani, Oscar Luis | CALZ | |||
3 | Ccoa Cari, Dennis Leonel | CALZ | |||
4 | Choque Condori, Vilma Alejandra | CALZ | |||
5 | Condori Condori, Julio Cesar | CALZ | |||
6 | Ninahuaman Jaramillo, Diana Milagros | CALZ | |||
7 | Aguilar Choqueluque, Lucecita Shakira | CALZ | |||
8 | Pillco Aza, Jeampiere | CALZ | |||
9 | Curo Cuti, Alexander Williams | CALZ | |||
10 | Quispe Cabana, Fanny Ruby | CALZ | |||
11 | Palomino Motta, Luis Angel | CALZ | |||
12 | Yepez Huallpa, Eduardo Jonathan | CALZ | |||
13 | Quispe Panca, Dulce María | CALZ | |||
14 | Perez Casani, Mellisa | CALZ | |||
15 | Condori Mendoza, Cinthya Yaneth | CALZ | |||
16 | Rojas Balcon, Miriam Jeaneth | CALZ | |||
17 | Ccama Huaraya, Nicolasa Rosmery | CALZ | |||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
CONFECCIONES INDUSTRIALES | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | POR PRIMERA OPCIÓN | POR SEGUNDA OPCIÓN | ||
1 | Mamani Madueño, Thalia Vanesa | VES | |||
2 | Quispe Mansilla, Eva | VES | |||
3 | Choquecota Pandia, Gaby Victoria | VES | |||
4 | Pacori Barrantes, Leonor Dliz | VES | |||
5 | Silloca Castro, Raquel Stephanie | VES | |||
6 | Quispe Saya, Yoselin Luzmila | VES | |||
7 | Barrientos Calisaya, Milagros Marleni | VES | |||
8 | Cama Challo, Pamela Beatriz | VES | |||
9 | Quispe Arizaca, Nely Esperanza | VES | |||
10 | Hullcacuri Torres, Maron Lizbeth | VES | |||
11 | Choquehuanca Quispe, Karen Marisol | VES | |||
12 | Montaño Fernández, Katty Danae | VES | |||
13 | Yana Ccuno, Lizbet Marilu | VES | |||
14 | Pacca Huamani, Yaneth | VES | |||
15 | Flores Ventura, Mayra Solayns | VES | |||
16 | Mamani Mamani, Flor Lizbeth | VES | |||
17 | Yuca Álvarez, Karen Liliana | VES | |||
18 | Yucra Beltran, Elva Gabriela | VES | |||
19 | Marín Palacios, María Joaquina | VES | |||
20 | Castillo Fababa, Jackelin | VES |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)