RELACIÓN DE ALUMNOS QUE NO ALCANZARON VACANTES EN LAS ESPECIALIDADES ELEGIDAS POR PRIMERA Y SEGUNDA OPCIÓN. DEBIENDO ELEGIR VACANTE DE LAS EPECIALIDADES NO CUBIERTAS (CONSTRUCIONES METÁLICAS, CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA Y CONFECCIONES DE CALZADO) EN ESTRICTO ORDEN DE MÉRITO EL DÍA LUNES 23 DE ENERO DE 2012 A LAS 09:00 A.M (ÚNICO DÍA). | |||||
210 | Toledo Navarrete, Gustavo Moises | 46.84 | ARQ | AUT | |
141 | Sucasaca Aquino, Kevin Eduardo | 44.66 | AUT | ARQ | |
3 | Castillo Quispe, Rodrígo Paul | 43.78 | ARQ | AUT | |
43 | Vega Chumbes, Cristian Antony | 41.59 | AUT | ETR | |
60 | Arias Cutipa, Jorge Luis | 40.53 | AUT | ETR | |
28 | Garcia Surco, Elbert Jhacson | 39.8 | ARQ | VES | |
87 | Cáceres Ochoa, Nestor Juan | 39.77 | ETR | VES | |
102 | Iquise Arcana, George Steban | 39.66 | ELE | ETR | |
180 | Huanca Mamani, Renzo Rodrigo | 39.21 | ELE | ETR | |
105 | Alvites Paja, Steve Josue | 38.96 | AUT | MEC | |
166 | Chura Flores, Alexander Enrique | 38.57 | MEC | ARQ | |
97 | Gallegos Pumacota, Diana Adela | 36.6 | ARQ | VES | |
48 | Morales Layme, Juan Manolo | 36.53 | AUT | ELE | |
115 | Pineda Condori, David Jesús | 36.48 | AUT | ELE | |
135 | Colquehuanca Quico, Anttony | 36.15 | ELE | AUT | |
207 | Mamani Macedo, Nestor | 35.79 | ARQ | ELE | |
33 | Pino Vargas, Noe Santos | 35.22 | ARQ | AUT | |
100 | Yance Tipula, José Luis | 34.16 | ARQ | ELE | |
37 | Calloapaza Quispe, Gabriel Jóse | 33.65 | AUT | ELE | |
95 | Belizario Umaña, Pol Angel | 33.59 | ELE | ETR | |
155 | Achaco Torres, Yonathan Junior | 33.05 | AUT | ETR | |
74 | Chipana Mamani, Nelson Miguel | 30.48 | ETR | AUT | |
185 | Velasquez Gutierrez, Helber Alexsis | 27.16 | AUT | ELE | |
34 | Turpo Lopez, Miguel Angel | 25 | ELE | ETR | |
211 | Montes Enriquez, Anthony | 21 | ETR | AUT |
viernes, 20 de enero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario