I.E. C.D.I. POLITÉCNICO "RAFAEL S. LOAYZA GUEVARA" ADMISIÓN 2012 - PRIMER GRADO RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
1 | Melón Carrillo, David | 59 | AUT | ETR | |
2 | Quispe Mamani, Armand | 59.5 | ARQ | ETR | |
3 | Castillo Quispe, Rodrígo Paul | 32 | ARQ | AUT | |
4 | Quispe Mansilla, Eva | 62.5 | VES | ELE | |
5 | Arpi Aza, Sergio Alonso | 60.5 | FUN | ELE | |
6 | Quispe Quispe, Abel Fernando | 33 | ETR | FUN | |
7 | Mamani Quispe, Joel Angel | 38.5 | AUT | ETR | |
8 | Ñaupa Condori, Gonzalo Andr | 28 | ARQ | ELE | |
9 | Rojas Cutipa, Carlos Alberto | 26 | CAR | CALZ | |
10 | Fernandez Vilca, Angie Judith | 35.5 | ARQ. | ELE | |
11 | Mamani Huamani, Michael Mike | 37 | MEC | FUN | |
12 | Choquehuayta Turpo, Henrry Miguel | 39 | ETR | ELE | SOL |
13 | Cornejo Carbajal, Abrahan Saul | 57.5 | ETR | MEC | |
14 | Galarza Ticona, Nayid Alberto | 53 | ELE | AUT | |
15 | Arroyo Tintaya, Wilson Alfredo | 28.5 | ARQ | ELE | |
16 | CastañedaPinto, Sebastian | ANULADO | ANULADO | ||
17 | Mamani Hayta, Clemente Marco | 29 | AUT | MEC | |
18 | Adco Sulla, Brayan Milton | 28 | ETR | CAR | |
19 | Fonseca Uscamayta, José Manuel | 34.5 | ELE | ARQ. | FUN |
20 | Corimanya Mamani, Carlos Alberto | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
21 | Yucra Beltran, Elva Gabriela | 34.5 | VES | ARQ. | |
22 | Ramirez Chambi, Robert Daniel | 39 | ETR | ARQ. | |
23 | Ovando Vilca, José Armando | 34 | SOL | FUN | |
24 | Mamani Condori, Jonathan Jean Pier | 40 | FUN | VES | |
25 | Choquecota Pandia, Gaby Victoria | 57 | VES | ELE | |
26 | Leonardo Villavicencio, William Edilson | 55 | ARQ | FUN | |
27 | Buendía Choque, Deyvid Lucas | 31 | AUT | MEC | |
28 | Garcia Surco, Elbert Jhacson | 26 | ARQ | VES | |
29 | Torreblanca Gonzales, Alexander Junior | 41 | ARQ | ETR | |
30 | Choque Huachani, Edwin Eder | ||||
31 | Mamani Mamani, Flor Lizbeth | 39 | ARQ | VES | |
32 | Chanco Chuquicaña, Kevin Luis | 45 | FUN | CALZ | |
33 | Pino Vargas, Noe Santos | 27 | ARQ | AUT | |
34 | Turpo Lopez, Miguel Angel | 25 | ELE | ETR | AUT |
35 | Choquehuanca Quispe, Karen Marisol | 42 | VES | CAR | |
36 | Arana Cruz, Lisbeth | ||||
37 | Calloapaza Quispe, Gabriel Jóse | 23 | AUT | ELE | |
38 | Villanueva Zúñiga, David Arturo | 55 | ARQ | ETR | |
39 | Cama Challo, Pamela Beatriz | 49 | VES | MEC | |
40 | Santa Cruz Saca, José Andres | 32 | CAR | SOL | |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
41 | Choque Condori, Vilma Alejandra | 37.5 | CALZ | VES | |
42 | Quispe Panca, Dulce María | 23 | VES | CALZ | |
43 | Vega Chumbes, Cristian Antony | 30 | AUT | ETR | |
44 | Sarcco Cornejo, Kevin Michael | 30 | SOL | MEC | |
45 | Hancco Calsina, José Yojan | 42.5 | ELE | AUT | |
46 | Cama Quispe, Eva Belen | 44.5 | ARQ | ELE | |
47 | Gutierrez Morocco, Guildo Humberto | 38 | AUT | FUN | |
48 | Morales Layme, Juan Manolo | 27 | AUT | ELE | |
49 | Rodríguez Ortiz, José Luis | 40.5 | ELE | FUN | |
50 | Choqueneira Ccama, Cristian Alonso | 32.5 | ARQ | FUN | |
51 | Pillco Aza, Jeampiere | 34 | CALZ | CAR | |
52 | Mamani Madueño, Thalia Vanesa | 69.5 | VES | FUN | |
53 | Soto Supo, Hector Joaquin | 43 | ARQ | CALZ | FUN |
54 | Canales Melon, Joseph Jhardell | 46 | MEC | ELE | |
55 | Cori Arocutipa, Fredy Junior | 35 | ETR | CALZ | |
56 | Pacori Barrantes, Leonor Dliz | 49 | VES | AUT | |
57 | Aynaya Perez, Jonathan Cristhian | 48.5 | ARQ | MEC | |
58 | Villegas Jave, Leonidas Stalin | 35.5 | MEC | ETR | |
59 | Alarcon Champi, Joel Anthony | 31.5 | AUT | ELE | ETR |
60 | Arias Cutipa, Jorge Luis | 31 | AUT | ETR | |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
61 | Hullcacuri Torres, Maron Lizbeth | 40.5 | VES | ARQ | |
62 | Mendoza Avalos, Reynaldo Junior | 37 | AUT | MEC | |
63 | Bejar Ata, Benghi Oliver | 39.5 | ETR | ARQ | |
64 | Condori Condori, Julio Cesar | 38 | AUT | CALZ | |
65 | Benavente Capaquira, Anyelo Emilio | 39 | MEC | ETR | |
66 | Vasquez Huamani, Jhon Alexander | 30 | AUT | ELE | |
67 | Condori Condori, Erik Andree | 42 | ELE | ETR | |
68 | Hancco Guevara, Marlon Arnold | 35.5 | SOL | AUT | |
69 | Curo Cuti, Alexander Williams | 32 | CALZ | CAR | |
70 | Castillo Fababa, Jackelin | 34 | ARQ | VES | |
71 | Castro Flores, Annie Kathiusca | 60.5 | ETR | VES | |
72 | Condori Villanueva, Steven Paúl Fernando | 42 | AUT | ARQ | |
73 | Guevara Fuentes, Karlo Giovani | 29 | ETR | FUN | |
74 | Chipana Mamani, Nelson Miguel | 23 | ETR | AUT | |
75 | Valdez Kana, Josue Eduardo | CAR | AUT | ||
76 | Labra Toledo, Dario Sergio | 60.5 | ELE | ETR | |
77 | Vargas Ari, Chryst Brian | 45.5 | AUT | ARQ | |
78 | Mamani Mamani, Jesús Abel | 39 | AUT | SOL | |
79 | Huaman Ramos, Jesús Rodrigo | 45.5 | ETR | AUT | |
80 | Huaman Ramos , Jesús Enrique | 46 | ELE | AUT | |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
81 | Huaman Ramos, Max Olger | 30.5 | ETR | AUT | |
82 | Quispe Cruz, Miguel Angel | 34.5 | AUT | SOL | |
83 | Quispe Saya, Yoselin Luzmila | 52.5 | VES | CALZ | |
84 | Aguilar Tomaylla, Vitter Leonardo | 44 | AUT | ELE | |
85 | Marín Palacios, María Joaquina | 36.5 | VES | CALZ | |
86 | Vilca Janco, Jefferson Joseph | 47.5 | ARQ | CALZ | |
87 | Cáceres Ochoa, Nestor Juan | 26.5 | ETR | VES | |
88 | Quispe Adco, Elmer Gerónimo | 31.5 | ETR | VES | |
89 | Aguilar Gerónimo, Alonzo Enrique | 37.5 | FUN | CAR | |
90 | Paricanaza Mamani, Jesús Reynaldo | 39 | AUT | ELE | |
91 | Aranzamendi Quispe, Jeyson Rene | 34.5 | FUN | ELE | |
92 | Lucas Benavides, Jamile Stefany | 53 | CALZ | FUN | |
93 | Chiguay Larico, Milagros Roxana | 31 | ARQ | FUN | |
94 | Surco Taco, Fernando Gamariel | 29 | ETR | SOL | |
95 | Belizario Umaña, Pol Angel | 22 | ELE | ETR | |
96 | Quispe Llanqui, Ruth María | 33 | ETR | ARQ | |
97 | Gallegos Pumacota, Diana Adela | 28 | ARQ | VES | |
98 | Rodríguez Zegarra, Braggelone Suleyman | 32 | AUT | ELE | |
99 | Chuquicaña Tunque, Jefferson Heyder | 43 | AUT | ELE | |
100 | Yance Tipula, José Luis | 26.5 | ARQ | ELE | |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
101 | Quispe Cabana, Fanny Ruby | 26 | VES | CALZ | |
102 | Iquise Arcana, George Steban | 32 | ELE | ETR | FUN |
103 | Silloca Castro, Raquel Stephanie | 50 | VES | ETR | |
104 | Quispe Ortíz, Deiby Cristhian | 40 | |||
105 | Alvites Paja, Steve Josue | 27 | AUT | MEC | |
106 | Choque Quispe, Andres Fernando | 39 | AUT | FUN | |
107 | Barrientos Calisaya, Milagros Marleni | 47.5 | VES | FUN | |
108 | Yuca Álvarez, Karen Liliana | 36 | VES | ARQ | |
109 | Puma Oscata, Cesar Julio | 43.5 | AUT | ARQ | |
110 | Quispe Arizaca, Nely Esperanza | 41 | VES | ARQ | |
111 | Sucasaire Mamani, Rodrigo Joel | 38 | MEC | ETR | |
112 | Puma Chambi, Cristian Samuel | 39.5 | AUT | FUN | |
113 | Rojas Balcon, Miriam Jeaneth | 20 | VES | CALZ | |
114 | Paye Huanca, Fernando Javier | 38 | ARQ | FUN | |
115 | Pineda Condori, David Jesús | 29 | AUT | ELE | |
116 | Paredes Chancayauri, Kent Erick | 37 | ARQ | ETR | |
117 | Valdez Rodriguez, Ebhertson Abat | 46.5 | AUT | ETR | |
118 | Paz Quispe, Eber Anderson | 34 | AUT | FUN | |
119 | Pacheco Apaza, Grece Estefany | 45.5 | CAR | FUN | |
120 | Tito Choquehuanca, Alex Wagner | 29 | CAR | AUT | |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
121 | Quispe Choquehuanca, Mario John | 44 | AUT | ETR | |
122 | Ramirez Flores, Anderson Smith | 36 | ELE | ETR | |
123 | Pari Chávez, Willian Abdiel | 42 | FUN | CALZ | |
124 | Cuno Rodrigo, Hugo Brayan | 33 | MEC | SOL | |
125 | Mamani Portilla, Brandon Keny | 40 | SOL | ARQ | |
126 | Huaracallo Quispe, Orlando Rodrigo | 43 | ELE | AUT | |
127 | Mamani Mamani, Yeny Milagros | 25 | CAR | VES | |
128 | Checcasaca Rimache, Pedro Luis | 33 | MEC | AUT | |
129 | Tebes Guerra, Jason Fabricio | 40 | CAR | VES | |
130 | Casani Casani, Oscar Luis | 41 | CALZ | MEC | |
131 | Yahua Quspe, Dana Scolly | 42 | ARQ | ETR | |
132 | Aguilar Choqueluque, Lucecita Shakira | 33 | CALZ | VES | |
133 | Chacnama Ccallo, Raul Leoni | 37 | AUT | FUN | |
134 | Cuela Supo, Luis Fernando | 39 | FUN | ELE | |
135 | Colquehuanca Quico, Anttony | 24 | ELE | AUT | |
136 | Aleman Zambrano, Guillermo José | 54 | ETR | AUT | |
137 | Condori Huanca, Carlos Daniel | 26 | SOL | CAR | |
138 | Rosales Calle, Paul Enrique | 18 | CAR | ELE | |
139 | Toledo Ttito, Junior Daniel | 44 | ELE | CAR | |
140 | Sucapuca Benavente, Yair Sixto | 26 | AUT | MEC | |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
141 | Sucasaca Aquino, Kevin Eduardo | 37 | AUT | ARQ | |
142 | Bellido Castro, Jesús Alejandro | 41 | ARQ | FUN | |
143 | Guillen Mamani, Gustavo Juvenal | 51 | ETR | ELE | |
144 | Marin Sunquillpo, Erick | 32 | CARP | VES | |
145 | Choque Chávez, Jair Angel | 53 | ARQ | SOL | |
146 | Mamani Umpire, Jason Jesús | 33 | SOL | CALZ | |
147 | Zegarra Flores, Luis Felipe | 34 | ETR | ELE | |
148 | Rodriguez Chura, Alex Gabriel | 34 | MEC | ETR | |
149 | Pacoricona Machicao, Sayda Lucero | 47 | ARQ | VES | |
150 | Cuentas Ramos, Juan Italo | 32 | ARQ | FUN | |
151 | Macedo Gutierrez, Susy Cynthia | 41 | ARQ | VES | |
152 | Montalvan Perez, Frank Luis | 47 | MEC | FUN | |
153 | León Rodrigo, José Manuel | 42 | MEC | ETR | |
154 | Zúñiga Copaja, Michael Brayan | 30 | FUN | SOL | |
155 | Achaco Torres, Yonathan Junior | 28 | AUT | ETR | |
156 | Infantes Mamani, Adrian Uriel | 50 | FUN | VES | |
157 | Montaño Fernández, Katty Danae | 44 | VES | ETR | |
158 | Reyes Ccorimanya, Nayeb Gustavo | 38 | AUT | SOL | |
159 | Paye Salazar, Luis David | 31 | FUN | SOL | |
160 | Copaja Chipana, Leydi Alison | 32 | VES | FUN | |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
161 | Sueldo Laura, Andrea Nalda | 55 | ETR | ARQ | |
162 | Lloclli Cruz, Alexander Fernando | 42 | ELE | ETR | |
163 | Condo Anco, Victor Manuel | 42 | ELE | MEC | |
164 | Solano Quispe, Bryan Ismael | 27.5 | ETR | ELE | |
165 | Puma Ramos, Marcelo Rodrigo | 52 | SOL | CAR | |
166 | Chura Flores, Alexander Enrique | 22.5 | MEC | ARQ | |
167 | Arce Calachua, Yanirea Ursula | 48.5 | ARQ | VES | |
168 | Barrionuevo Paye, Jorge Luis | 33 | ARQ | FUN | |
169 | Quispe Alarcón, Oscar Alfonso | 40.5 | AUT | ELE | |
170 | Catacora Herrera, Carlos Alberto | 37 | AUT | SOL | |
171 | Quispe Paco, Daniel | 43.5 | ELE | AUT | |
172 | Huanacuni Mamani, Luis Alberto | 43 | AUT | SOL | |
173 | Ninahuaman Jaramillo, Diana Milagros | 37 | CALZ | VES | |
174 | Soncco Quispe, Cyntia Ruth | 24.5 | VES | CAR | |
175 | Condori Carita, Edwin David | 38.5 | ARQ | ELE | |
176 | Yana Ccuno, Lizbet Marilu | 36 | VES | ARQ | |
177 | Ccama Huaraya, Nicolasa Rosmery | 13.5 | VES | CALZ | |
178 | Canaza Puma, Alexander Juan | 38 | ETR | ELE | |
179 | Pacca Huamani, Yaneth | 38 | VES | FUN | |
180 | Huanca Mamani, Renzo Rodrigo | 26.5 | ELE | ETR | |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
181 | Carpio Cano, Brayan Antonio | 34 | MEC | ELE | |
182 | Vargas Chirinos, Alvaro Alexis | 44 | CAR | CALZ | |
183 | Pachari Macedo, Jeancarlos Jhonny | 51 | AUT | ELE | |
184 | Quispe Huanca, Joselyn Lizbet | 37 | ARQ | AUT | |
185 | Velasquez Gutierrez, Helber Alexsis | 18 | AUT | ELE | |
186 | Diaz Mamani, Alexis Pablo | 37 | ARQ | CAR | |
187 | Polo Apaza, Marco | 44 | ETR | ELE | |
188 | Ccoa Cari, Dennis Leonel | 41 | CALZ | AUT | |
189 | Pacompia Benavente, Francisco Solano | 48 | FUN | ELE | |
190 | Quispe Mendoza, Ismael Aldair | 37 | ETR | ELE | |
191 | Lima Zevallos, Eduardo Oswaldo | 39 | MEC | SOL | |
192 | Huanca Huayta, Gonzalo José | 54 | AUT | ELE | |
193 | Chambi Roa, Manuel Fernando | 52 | MEC | SOL | |
194 | Castelo Rojas, Luis Queysi | 37 | FUN | ELE | |
195 | Cari Mamani, Robert Manuel | 56 | AUT | CAR | |
196 | Peña Guerra, Fiorella Briguitte | 29 | ARQ | CAR | |
197 | Esquiche Achata, Pedro Franco | 55 | ETR | ARQ | |
198 | Pacori Ccolla, Miguel Humberto | 33 | AUT | MEC | |
199 | Perez Casani, Mellisa | 23 | CALZ | VES | |
200 | Condori Mendoza, Cinthya Yaneth | 22 | CALZ | VES | |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE EXAMEN GENERAL | PRIMERA OPCION | SEGUNDA OPCION | TERCERA OPCION |
201 | Flores Ventura, Mayra Solayns | 33.5 | AUT | VES | |
202 | Aguillar Huamani, Manuel Alejandro | 25.5 | FUN | SOL | |
203 | Quispe Amanqui, Christian Giovanni | 47 | AUT | MEC | |
204 | Quenaya Peña, Juan Diego | 32 | SOL | MEC | |
205 | Ticona Miranda, Hector Joel | 58 | ARQ | CAR | |
206 | Laura Quispe, Rivaldo Deyvid | 30 | ARQ | ELE | |
207 | Mamani Macedo, Nestor | 27 | ARQ | ELE | |
208 | Huachaca Torres, Karina María | 64 | ARQ | VES | |
209 | Diaz Ticona, Jhonatan Michael | 26 | AUT | CAR | |
210 | Toledo Navarrete, Gustavo Moises | 34.5 | ARQ | AUT | |
211 | Montes Enriquez, Anthony | 21 | ETR | AUT | |
212 | Yepez Huallpa, Eduardo Jonathan | 24 | CALZ | CAR | |
213 | Palomino Motta, Luis Angel | 25 | AUT | CALZ | |
214 | Chambi Castro, Roberto Jesús | 43 | MEC | CAR | |
215 | Itusaca Quispe, Josue Eduardo | 57 | MEC | SOL |
martes, 17 de enero de 2012
RESULTADOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS - 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario